Governo do Distrito Federal
Maria da Penha ONLINE Governo do Distrito Federal
8/05/18 às 13h48 - Atualizado em 8/05/18 às 13h48

Tabela Pública de Assistência Social

Escalonamento Vertical

Lei Nº 5.184/2013

Vigência: Novembro/2014

Carga Horária Semanal 30h 40h
Cargo Classe Padrão Vencimento GDS 30% Remun. Vencimento GDS 30% Remun.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Especialista

 

 

 

 

Especial

V  5.267,91  1.580,37  6.848,28  7.023,88  2.107,16  9.131,04
IV  5.177,30  1.553,19  6.730,49  6.903,07  2.070,92  8.973,99
III  5.088,26  1.526,48  6.614,74  6.784,35  2.035,31  8.819,66
II  5.000,75  1.500,23  6.500,98  6.667,66  2.000,30  8.667,96
I  4.914,74  1.474,42  6.389,16  6.552,98  1.965,89  8.518,87
 

 

 

 

Primeira

V  4.748,54  1.424,56  6.173,10  6.331,39  1.899,42  8.230,81
IV  4.666,87  1.400,06  6.066,93  6.222,49  1.866,75  8.089,24
III  4.586,60  1.375,98  5.962,58  6.115,47  1.834,64  7.950,11
II  4.507,72  1.352,32  5.860,04  6.010,29  1.803,09  7.813,38
I  4.430,19  1.329,06  5.759,25  5.906,92  1.772,08  7.679,00
 

 

 

 

Segunda

V  4.280,38  1.284,11  5.564,49  5.707,17  1.712,15  7.419,32
IV  4.206,76  1.262,03  5.468,79  5.609,01  1.682,70  7.291,71
III  4.134,41  1.240,32  5.374,73  5.512,54  1.653,76  7.166,30
II  4.063,30  1.218,99  5.282,29  5.417,73  1.625,32  7.043,05
I  3.993,41  1.198,02  5.191,43  5.324,55  1.597,37  6.921,92
 

 

 

 

Terceira

V  3.858,37  1.157,51  5.015,88  5.144,50  1.543,35  6.687,85
IV  3.792,01  1.137,60  4.929,61  5.056,01  1.516,80  6.572,81
III  3.726,79  1.118,04  4.844,83  4.969,06  1.490,72  6.459,78
II  3.662,70  1.098,81  4.761,51  4.883,59  1.465,08  6.348,67
I  3.599,70  1.079,91  4.679,61  4.799,60  1.439,88  6.239,48
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Técnico

 

 

 

 

Especial

V   3.452,76  1.035,83  4.488,59  4.603,68  1.381,10  5.984,78
IV   3.408,45  1.022,54  4.430,99  4.544,60  1.363,38  5.907,98
III   3.364,71  1.009,41  4.374,12  4.486,28  1.345,88  5.832,16
II   3.321,53     996,46  4.317,99  4.428,71  1.328,61  5.757,32
I   3.278,90     983,67  4.262,57  4.371,87  1.311,56  5.683,43
 

 

 

 

Primeira

V   3.195,81     958,74  4.154,55  4.261,08  1.278,32  5.539,40
IV   3.154,80     946,44  4.101,24  4.206,40  1.261,92  5.468,32
III   3.114,31     934,29  4.048,60  4.152,42  1.245,73  5.398,15
II   3.074,35     922,31  3.996,66  4.099,13  1.229,74  5.328,87
I   3.034,89     910,47  3.945,36  4.046,53  1.213,96  5.260,49
 

 

 

 

Segunda

V   2.957,99     887,40  3.845,39  3.943,98  1.183,19  5.127,17
IV   2.920,03     876,01  3.796,04  3.893,37  1.168,01  5.061,38
III   2.882,55     864,77  3.747,32  3.843,40  1.153,02  4.996,42
II   2.845,56     853,67  3.699,23  3.794,08  1.138,22  4.932,30
I   2.809,04     842,71  3.651,75  3.745,39  1.123,62  4.869,01
 

 

 

 

Terceira

V   2.737,86     821,36  3.559,22  3.650,48  1.095,14  4.745,62
IV   2.702,72     810,82  3.513,54  3.603,63  1.081,09  4.684,72
III   2.668,04     800,41  3.468,45  3.557,39  1.067,22  4.624,61
II   2.633,80     790,14  3.423,94  3.511,73  1.053,52  4.565,25
I   2.600,00     780,00  3.380,00  3.466,67  1.040,00  4.506,67
 

 

 

 

 

 

 

 

Auxiliar

 

 

 

 

 

 

 

 

Única

X  2.485,80     745,74  3.231,54  3.314,40    994,32  4.308,72
IX  2.466,07     739,82  3.205,89  3.288,10    986,43  4.274,53
VIII  2.446,50     733,95  3.180,45  3.262,00    978,60  4.240,60
VII  2.427,08     728,12  3.155,20  3.236,11    970,83  4.206,94
VI  2.407,82     722,35  3.130,17  3.210,43    963,13  4.173,56
V  2.388,71     716,61  3.105,32  3.184,95    955,49  4.140,44
IV  2.369,75     710,93  3.080,68  3.159,67    947,90  4.107,57
III  2.350,95     705,29  3.056,24  3.134,59    940,38  4.074,97
II  2.332,29     699,69  3.031,98  3.109,72    932,92  4.042,64
I  2.313,78     694,13  3.007,91  3.085,04    925,51  4.010,55

Legenda:

Carreira criada pela Lei nº 085/1989, transferida para o QPDF pelo Decreto nº 21.076/2000 e REESTRUTURADA pelas Leis nº 2.743/2001, 3.354/2004, 4.281/2008, 4.450/2009, 4.470/2010, 5.184/2013 e, alterada pela Lei nº 5.352/2014.

A tabela de escalonamento vertical da Carreira Pública de Assistência Social do DF fica reestruturada, a partir de 1º de novembro de 2013, na forma do Anexo I da Lei nº 5.184/2013.

Os valores dos vencimentos básicos da carreira Pública de Assistência Social ficam estabelecidos na forma dos Anexos II, III e IV, da Lei nº 5.184/2013, observadas as respectivas datas de vigência.

GDS – Gratificação de Desempenho Social, instituída pela Lei nº 3.354/2004, calculada sobre o vencimento básico correspondente ao padrão em que o servidor está posicionado, passa a ser: 40%, a partir de 01/11/2013, 30%, a partir de 01/11/2014 e 20% a partir de 01/11/2015 (art. 19 da Lei nº 5.184/2013). Parágrafo único. A gratificação de que trata este artigo é exclusiva dos servidores da Carreira Pública de Assistência Social. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 5.352, de 2014.)

GPS – Gratificação em Políticas Sociais, anteriormente denominada GASS – Gratificação por Atividade em Serviço Social, criada pela Lei nº 2.743/2001, com alterações posteriores, exclusiva dos servidores da Carreira Pública de Assistência Social é calculada sobre o vencimento básico referente à classe e ao padrão em que o servidor estiver posicionado e é concedida com base na execução das atividades, na forma descrita abaixo, observados os percentuais e as datas de vigência constantes no quadro abaixo (art. 20 da Lei nº 5.184/2013).

Âmbito de Execução das Atividades  Atual  1º/11/13  1º/11/14  1º/11/15 
Execução em unidades administrativas. Supervisão de serviços SINASE e SUAS e SINASE. (art. 4º, VI, da Lei nº 5.352, de 2014, que revogou a expressão “SINASE” constante desta tabela).  

0%

 

5%

 

5%

 

5%

Execução de proteção e atenção social básica. Segurança alimentar. Conselho Tutelar. 5% 7,5% 10,0% 15,0%
Execução de serviço de proteção e atendimento especializado a famílias, indivíduos e vítimas. Serviço de proteção social especial para pessoas com deficiência, idosos com direitos violados e suas famílias. Atendimento a mulheres vitimizadas. Centro integrado de atendimento a criança e adolescente vítima de violência sexual. Atendimento a família de pessoas em drogadição.  

 

10%

 

 

12,5%

 

 

15,0%

 

 

20,0%

Em nenhuma hipótese é permitida a percepção da GPS com a GAR (art. 22 da Lei 5.184/2013).

GRL – Gratificação por Atividade com Adolescente em Restrição de Liberdade criada pela Lei nº 2.743/2001 e alterada pela Lei nº 3.824/2006, fica extinta a partir de 01/11/2013 (art. 23 da Lei nº 5.184/2013).

A Parcela Individual Fixa instituída pela Lei nº 3.172/2003, no valor de R$ 59,87 deixa de ser paga aos servidores da carreira Pública de Assistência Social a partir de 01/11/2013 (art. 24 da Lei nº 5.184/2013).

Especialidade Medicina recebe de acordo com a tabela da carreira Médica, na forma que se segue:

Governo do Distrito Federal