Governo do Distrito Federal
Maria da Penha ONLINE Governo do Distrito Federal
27/04/18 às 17h26 - Atualizado em 13/10/21 às 8h31

Tabela Atividades de Trânsito

Escalonamento Vertical
Lei Nº 5.227/2013
Vigência: Novembro/2014
Cargo Classe Padrão Venc. Básico  Gat 30% Remun.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Especialista em Atividades de Trânsito

 

 

 

 

Especial

V   8.366,31   2.509,89   10.876,20
IV   8.258,94   2.477,68   10.736,62
III   8.152,95   2.445,89   10.598,84
II   8.048,32   2.414,50   10.462,82
I   7.945,04   2.383,51   10.328,55
 

 

 

 

Primeira

V   7.743,70   2.323,11   10.066,81
IV   7.644,33   2.293,30    9.937,63
III   7.546,22   2.263,87    9.810,09
II   7.449,38   2.234,81    9.684,19
I   7.353,78   2.206,13    9.559,91
 

 

 

 

Segunda

V   7.167,43   2.150,23    9.317,66
IV   7.075,45   2.122,64    9.198,09
III   6.984,65   2.095,40    9.080,05
II   6.895,01   2.068,50    8.963,51
I   6.806,53   2.041,96    8.848,49
 

 

 

 

Terceira

V   6.634,04   1.990,21    8.624,25
IV   6.548,91   1.964,67    8.513,58
III   6.464,86   1.939,46    8.404,32
II   6.381,90   1.914,57    8.296,47
I   6.300,00   1.890,00    8.190,00
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analista em Atividades de Trânsito

 

 

 

 

Especial

V   6.337,54   1.901,26    8.238,80
IV   6.246,96   1.874,09    8.121,05
III   6.157,68   1.847,30    8.004,98
II   6.069,67   1.820,90    7.890,57
I   5.982,91   1.794,87    7.777,78
 

 

 

 

Primeira

V   5.814,30   1.744,29    7.558,59
IV   5.731,20   1.719,36    7.450,56
III   5.649,28   1.694,78    7.344,06
II   5.568,54   1.670,56    7.239,10
I   5.488,95   1.646,69    7.135,64
 

 

 

 

Segunda

V   5.334,25   1.600,28    6.934,53
IV   5.258,01   1.577,40    6.835,41
III   5.182,86   1.554,86    6.737,72
II   5.108,78   1.532,63    6.641,41
I   5.035,77   1.510,73    6.546,50
 

 

 

 

Terceira

V   4.893,84   1.468,15    6.361,99
IV   4.823,90   1.447,17    6.271,07
III   4.754,95   1.426,49    6.181,44
II   4.686,99   1.406,10    6.093,09
I   4.620,00   1.386,00    6.006,00

 

Escalonamento Vertical

Lei Nº 5.227/2013

Vigência: Novembro/2014

Cargo Classe Padrão  Venc. Básico  Gat 30%  Remun.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Técnico em Atividades de Trânsito

 

 

 

 

Especial

V   4.564,26   1.369,28    5.933,54
IV   4.503,46   1.351,04    5.854,50
III   4.443,48   1.333,04    5.776,52
II   4.384,29   1.315,29    5.699,58
I   4.325,89   1.297,77    5.623,66
 

 

 

 

Primeira

V   4.212,16   1.263,65    5.475,81
IV   4.156,05   1.246,82    5.402,87
III   4.100,69   1.230,21    5.330,90
II   4.046,07   1.213,82    5.259,89
I   3.992,18   1.197,65    5.189,83
 

 

 

 

Segunda

V   3.887,22   1.166,17    5.053,39
IV   3.835,44   1.150,63    4.986,07
III   3.784,36   1.135,31    4.919,67
II   3.733,95   1.120,19    4.854,14
I   3.684,21   1.105,26    4.789,47
 

 

 

 

Terceira

V   3.587,35   1.076,21    4.663,56
IV   3.539,57   1.061,87    4.601,44
III   3.492,42   1.047,73    4.540,15
II   3.445,90   1.033,77    4.479,67
I   3.400,00   1.020,00    4.420,00

Legenda:

Carreira criada pela Lei n.º 69/1989 e reestruturada pelas Leis n.º 681/1994, n.º 3.192/2003, n.º 3.750/1/2006, n.º 4.467/2010, 4.470/2010, 4.746/2012 e 5.227/2013.

Os valores dos vencimentos básicos da carreira Atividades de Trânsito ficam estabelecidos na forma dos Anexos I, II e III, observadas as respectivas datas de vigência (art. 1º, Lei  nº 5.227/2013).

O cargo de Assistente de Trânsito da carreira Atividades de Trânsito passa a denominar-se Analista Administrativo de Trânsito (art. 7º, Lei  nº 5.227/2013).

O cargo de Analista de Trânsito da carreira de Atividades de Trânsito passa a denominar-se Especialista de Trânsito (art. 8º, Lei  nº 5.227/2013).

A GAT- Gratificação de Atividade, criada pela Lei n.º 329/1992, mantida pelas Leis n.º 524/1993, n.º 3.192/2003, n.º 3.750/2006, Lei n.º 4.746/2012 incidente sobre o vencimento básico correspondente ao padrão em que o servidor está posicionado, tem seu percentual alterado para 40% a partir de 01/02/2014, 30% a partir de 01/11/2014 e 25% a partir de 01/11/2015 ( art. 2º da Lei n.º 5.227/2013).

Declarada a ADIn nº 2014.00.2.002.300-8 contra os art. 7º e 8º da Lei  nº 5.227/2013,  volta a valer denominação anterior.

Governo do Distrito Federal